微機高壓試壓泵測驗體系首要由以下有些構成:
(圖中“液壓站”保存,“主動密封設備”撤銷)
1、高壓泵(固定式) 30000元
額外排出壓力:200MPa
額外排出流量:54L/h
一般電機功率:5.5KW
試壓泵泵速:150r/min
試壓泵履行標準;JB/T6909-93
試壓泵外形尺寸約(mm):1690X675X1000
2、微機操控附件首要裝備(已集成在操控閥匯上):
名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 價格(元) | 備 注 |
單向閥 | 200MPa | 1 | 1000 | 一套及易損件 |
容器端主動卸荷閥 | 電磁閥200MPa | 1 | 13000 | 易損件一套 |
氣動截止閥 | 200MPa | 2 | 50000 | 德國進口 |
空氣泵 | 8kg | 1 | 4000 | |
高壓電磁閥 | 200MPa | 1 | 13000 | 易損件一套 |
電接點壓力表 | 250MPa/1.6級 | 1 | 600 | 邯鄲 |
高壓過濾器 | 200MPa | 2 | 4000 | |
滿量程精度為千分之一的壓力傳感器 | 200MPa | 1 | 3000 | 湖南啟泰 |
手動卸荷閥 | 200MPa | 1 | 2000 | |
高壓軟管 | 140MPa | 30米 | 3000 | 備用 |
試壓泵組備件 | 5000 | 備用 |
3、操控體系首要裝備:
名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 價格(元) | 備 注 |
工業(yè)控機 | IPC-610/P43.0/1G | 1 | 8000 | 臺灣研華原裝 |
液晶顯現(xiàn)器 | 943NW19寬屏觸摸式 | 1 | 1200 | 三星電子 |
激光打印機 | HP1007系列(A4) | 1 | 1200 | 惠普 |
操控軟件 | WYC2.0 | 1 | 15000 | |
操控軟件編程 | 1 | 5000 | ||
臺達PLC操控器 | FX2N-48MR | 1 | 6000 | I/O:48點 |
臺達PLC編程 | 1 | 2000 | ||
操作臺 | 1 | 5000 | 鴻源 | |
變頻操控器 | 11KW | 1 | 5000 | 松下 |
濾波設備 | 1 | 1500 | 浙大中控 | |
通訊模塊及電纜 | SC-09 | 1 | 500 | PLC→PC |
穩(wěn)壓電源 | UPS C2K | 1 | 3500 | 山特 |
智能壓力顯現(xiàn)儀 | HC-600 | 1 | 1200 | 匯川 |
成套裝置 | 柜內裝置及配線 | 1 | 據現(xiàn)場所需 | |
標件輔材 | 導線及標件 | 1 | 據現(xiàn)場所需 | |
泵接線 | 泵體銜接件及連線 | 10米 | 據現(xiàn)場所需 | |
操控電纜 | 遠控閥銜接電纜 | 10米 | 據現(xiàn)場所需 | |
信號電纜 | 壓力等信號電纜 | 10米 | 據現(xiàn)場所需 | |
銜接電纜 | 主電纜 | 15米 | 據現(xiàn)場所需 | |
操控體系備件 | 5000 | 備用 |
4.電腦監(jiān)控體系(全可調鏡頭帶錄)
名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 價格(元) | 備 注 |
紅外一體機及金屬護罩 | GR-T332 | 4 | 3500 | 1/3 SONY CCD420線 鏡頭3.6mm 36顆紅外燈 |
室內壁掛全方位云臺 | 3030W | 4 | 1200 | |
室內解碼器 | JMQ-802WT | 4 | 1200 | |
轉換器 | 232/485 | 4 | 400 | |
工控式硬盤錄像機 | A-8004 | 4 | 5000 | |
三星液晶顯現(xiàn)器 | 19”943NW觸摸式 | 1 | 1500 | 三星電子 |
不間斷電源 | Ups C2K | 1 | 3500 | 山特 |
視頻線纜 | SYV75-5 | 據現(xiàn)場所需 | ||
電源線纜 | RVV2*0.75 | 據現(xiàn)場所需 | ||
操控線纜 | RVVP2*0.5 | 據現(xiàn)場所需 | ||
多芯專用操控線纜 | 10*0.5 | 據現(xiàn)場所需 | ||
監(jiān)控軟件 | WYCJ4 | 據現(xiàn)場所需 | ||
監(jiān)控體系輔料配件 | 2000 | 備用 |
5、液壓站 30000元
體系公稱壓力:21MPa 3000psi
體系最高作業(yè)壓力:34.5MPa 5000psi
體系調壓規(guī)模:0~14MPa 0~2000psi
液氣開關調理規(guī)模:17.5~21MPa 2500~3000psi
氣源壓力:0.65~0.8MPa 93~115psi
電 源 : 380±19∨/50Hz 流量:18l/min
環(huán)境溫度 : -13℃~ +40℃ 一般電機7.5KW
6、加熱水箱:1立方
溫度反應在顯現(xiàn)器上,可操控水箱的灌水及加熱。
設備使用電磁閥全體價格含稅含運費及裝置調試費: 214110元 。
設備使用標紅有些氣動截止閥以及空氣泵為另一個計劃:
全體價格為:23萬元。
試壓泵組作業(yè)進程簡述:
一起發(fā)動灌水泵和超高壓試壓泵,兩泵一起向被測驗工件內灌水,當水壓到達灌水泵設定的壓力3MPa時,灌水泵停止作業(yè),超高壓泵則持續(xù)灌水升壓,當被測容器到達設定壓力后,將高壓截止閥封閉,進行保壓實驗,保壓進程結束,翻開電磁卸荷閥,然后翻開高壓截止閥,使被測容器壓力完全卸放。作業(yè)結束。
標簽: