杭州西門子試壓泵計算機控制系統(tǒng)詳細配置
名稱 | 明細項 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 |
高壓集 成 式 電 動 試 壓 泵 系 統(tǒng) | 臺灣研華工控機 | 1 | 臺 | 原裝進口IP610系列 |
操作臺顯示器 | 1 | 臺 | 飛利浦22寸寬屏液晶 | |
控制系統(tǒng)打印機 | 1 | 臺 | 惠普彩打系列 | |
試壓泵計算機控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 試壓泵控制器核心 | |
松下變頻器及變頻電控系統(tǒng) | 1 | 套 | 控制變頻電機 | |
2D-SY100/40MPa電動試壓泵 | 1 | 套 | 含變頻電機及40兆帕1.6級不銹鋼耐震150圓壓力表一塊 | |
3D-SY2000/4MPa低壓注水泵 | 1 | 套 | 變頻電機,含8MPa電接點壓力表一塊,思凱達 | |
40MPa高壓膠管 | 1 | 套 | 長度和根數(shù)按實際應用 | |
試壓泵壓力集成閥組 | 1 | 套 | 詳細配置見附表,思凱達 | |
試壓泵集成箱 | 1 | 套 | 碳鋼噴塑,思凱達 | |
單屏計算機操作臺 | 1 | 套 | 碳鋼噴塑,思凱達 | |
設備UPS配電系統(tǒng)及面板輔助顯示儀表 | 1 | 套 | 山特C2K標機,數(shù)顯電壓電流壓力顯示儀表等 | |
試壓泵出口高壓管匯閥門 | 1 | 套 | 與試壓泵壓力集成閥組連接 | |
軟件 | 計算機數(shù)據(jù)采集控制軟件 | 1 | 套 | 思凱達專用計算機試壓軟件 |
設備集成包裝運費及安裝調(diào)試費 | ||||
17%增值稅 | ||||
設備總價 |
注:個別配件在實際生產(chǎn)制作有可能參數(shù)不同,但不影響設備整體功能。
所有設備安裝調(diào)試附件均未列出,包括電線電纜、數(shù)據(jù)線以及其他管匯接頭金屬輔料等。
附表:試壓泵壓力集成閥組詳細配置:
品 名 | 廠 家 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 |
高壓常閉電磁閥 | 凱博瑞 | 60MP,DN6 | 1 | 套 | 220V,不銹鋼 |
高壓單向閥 | 美國HIP | 60MP,DN10 | 1 | 套 | 60-41HF10 |
高壓過濾器 | 凱博瑞 | 60MP,DN10 | 1 | 套 | 低壓注水泵和高壓泵共用 |
HIP手動針閥 | 美國HIP | 60MP,DN4 | 1 | 套 | 備用,電磁閥或電路故障時 |
閥組集成管匯接頭 | 思凱達 | 60MPa | 1 | 套 | 不銹鋼 |
試壓泵集成箱管匯 | 思凱達 | 60MPa | 1 | 套 | 不銹鋼 |
耐震電接點壓力表 | 濟南長城 | 根據(jù)需要 | 塊 | 不銹鋼耐震150圓接頭標準M20X1.5 | |
壓力傳感器 | 菲爾斯特 | 40 | 1 | 支 | 精度FS0.1%,傳感線10米,接頭標 |
注:個別配件在實際生產(chǎn)制作有可能參數(shù)不同,但不影響設備整體功能。
標簽: